Предпусковой подогреватель Hydronic 3 D4E 12В с базовым м.к. и Easy Start Timer
Предпусковой подогреватель двигателя нового поколения, с расширенной гарантией 3 года.
Состав комплекта:
25.2989.05.0000 | Предпусковой подогреватель двигателя HYDRONIC 3 D4E 12В CS |
29.3380.00.0008 | Монтажный комплект Hydronic S3 CL базовый |
22.1000.34.1500 | Устройство управления Easy Start Timer |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИЗЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР
Тип | Hydronic S3 | |||
Конструкция | D 4 E | D 5 E | ||
Теплоноситель | Смесь воды и антифриза (Доля антифриза от 10 % до 50 %) |
|||
Топливо | Дизельное топливо – торговое качество (DIN EN 590) Допускается добавление макс. 20 % FAME согласно DIN EN 14214. |
|||
Номинальное напряжение [В] | 12 | |||
Ступень регулирования | Максимальный | Минимальный | Максимальный | Минимальный |
Тепловой поток [Вт] | 4300 | 1300 | 5000 | 1300 |
Расход топлива [л/ч] | 0,53 | 0,15 | 0,59 | 0,15 |
27 | 5 | 32 | 5 | |
135 | ||||
Рабочее напряжение [В] минимальное максимальное |
10,5 | |||
16,0 | ||||
Допустимое рабочее давление [бар] | < 2,5 избыточное давление | |||
Количество воды в отопительном приборе [л] | около 0,09 | |||
Минимальная пропускная способность [л/ч] | > 300 | |||
Допустимая температура окружающей среды [°C] (дополнительно следует соблюдать указания по монтажу отопительного прибора или дози рующего насоса!) Отопительный прибор в рабочем режиме в отключенном состоянии Дозирующий насос в рабочем / нерабочем режиме Складское хранение всасываемый воздух для горения |
от – 40 до +80 | |||
от – 40 °C до +105 °C, кратковременно +125 °C (5 x 2 ч) | ||||
от – 40 °C до +20 °C | ||||
от – 40 °C до +105 °C | ||||
макс. +25 °C, кратковременно +45 °C (15 минут) | ||||
Уровень защиты от радиопомех | 5 (DIN EN 55025) | |||
Масса – без охлаждающей жидкости и монтажных деталей [кг] | около 2,0 | |||
Класс защиты DIN 40050, часть 9 Отопительный прибор (работает) Отопительный прибор (не работает) |
IP5K6K | |||
IP5K9K |
Номинальное напряжение [В] | 12 |
Потребляемая электрическая мощность [Вт] | 18 |
Производительность [л/ч] | 600 |
Перепад давления подачи [бар] | 0,15 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие